以下为11月29日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铝 503700 225 775 503150 -550 279425 223725 44.46%
巴生 323950 0 725 328225 -725 162525 160700 49.72%
新加坡 119475 225 0 119700 +225 72825 46875 39.16%
光阳 24025 0 0 24025 0 24025 0 0.00%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
高雄 8325 0 0 8325 0 3075 5250 63.06%
柔佛 5200 0 0 5200 0 600 4600 88.46%
底特律 4750 0 0 4750 0 2375 2375 50.00%
巴尔的摩2250 0 50 2200 -50 0 2200 100.00%
釜山 1875 0 0 1875 0 0 1875 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
-------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!